Ko te kaupapa mahi o te tātari putea
Whakataki
tūemi | SS304 SS316 Kowiri tira te Whare Tatari Cartridage maha |
Rere Hangaia | 1-160 M3/H |
Rauemi | Kowiri tira 304 /316 |
Rahi(mm) | whakaritea |
Taupānga | Kai, Peita, Hauora, Paku, Matū, Inu |
Whakamahinga | Te whare tiaki wai |
Tiwhikete | iso |
OEM me ODM | Nau mai haere mai |
Whakatakotoranga
Tauira Tauira | ||||||
Tauira NO. | Diamita A(mm) | Teitei B (mm) | Korouru/ Putanga | Ka rere (T/H) | Kaata NO. | Kaata Te roa |
JM3-10-K | 167 | 490 | DN25 | 1 | 3 | 10" |
JM3-20-K | 167 | 740 | DN25 | 1.5 | 3 | 20" |
JM3-30-K | 167 | 990 | DN32 | 3 | 3 | 30" |
JM3-40-K | 167 | 1245 | DN40 | 4 | 3 | 40" |
JM7-10-K | 219 | 490 | DN25 | 2.5 | 7 | 10" |
JM7-20-K | 219 | 740 | DN32 | 5 | 7 | 20" |
JM7-30-K | 219 | 990 | DN40 | 7 | 7 | 30" |
JM7-40-K | 219 | 1245 | DN50 | 10 | 7 | 40" |
JM10-40-Y | 300 | 1630 | DN65 | 15 | 10 | 40" |
JM15-40-Y | 350 | 1660 | DN80 | 22 | 15 | 40" |
JM20-40-Y | 400 | 1680 | DN80 | 35 | 20 | 40" |
JM25-40-Y | 450 | 1710 | DN100 | 45 | 25 | 40" |
JM30-40-Y | 500 | 1900 | DN100 | 55 | 30 | 40" |
JM35-40-Y | 550 | 1960 | DN125 | 65 | 35 | 40" |
JM45-40-Y | 600 | 2000 | DN125 | 75 | 45 | 40" |
JM50-40-Y | 650 | 2030 | DN125 | 80 | 50 | 40" |
JM60-40-Y | 700 | 2050 | DN150 | 100 | 60 | 40" |
JM65-40-Y | 750 | 2080 | DN150 | 105 | 65 | 40" |
JM70-40-Y | 800 | 2100 | DN150 | 110 | 70 | 40" |
JM80-40-Y | 900 | 2150 | DN150 | 130 | 80 | 40" |
JM100-40-Y | 1000 | 2200 | DN200 | 160 | 100 | 40" |
whakaaturanga hua
Tikanga tukanga o te tātari haumarutanga
Ko te tātari haumarutanga he tātari tika e mahi ana ma te whakamahi i te kohao 5um i runga i te huānga tātari PP mo te tātari miihini. Ko nga matūriki kua whakatarewahia, nga kopa, nga microorganisms, me era atu mea e toe ana i roto i te wai ka hopukina, ka uruhia ranei ki te mata, pores ranei o te huānga tātari PP. Ka piki ake te wa whakaputa wai, ka piki haere te aukati mahi o te huānga tātari PP na te poke o nga rauemi kua haukotia. Ina tae te rereketanga o te pehanga wai i waenga i te kokoru me te putanga ki te 0.1 MPa, me whakakapi te huānga tātari. Ko nga painga nui o nga whiriwhiringa haumaru he pai te kaha, he iti te aukati, he ngawari te whakakapi.
Nga waahanga o nga whiriwhiringa haumaru
1. Ka taea e ia te tango i nga totoka iri, nga poke, te waikura me etahi atu matū o te wai.
2. Ka taea te tu ki te pehanga filtration teitei.
3. Ko te hanganga mata hohonu ahurei i roto i te tātari haumarutanga e whakarite ana ko te huānga tātari he nui te kaha ki te kawe.
4. Ka taea te hanga i te huānga tātari ki nga momo rauemi hei whakatutuki i nga hiahia o nga momo tātari wai.
5. He iti te ahua o te taatete haumarutanga, me te waahi whiriwhiringa nui, te iti o te aukati, me te roa o te ratonga.
6. Waikawa me te alkali wairewa matū ātete, e tika ana mo te taputapu filtration i roto i te ahumahi matū.
7. He kaha teitei, he nui te parenga o te pāmahana, a kaore i te ngawari te ahua o te huānga tātari.
8. He iti te utu, he iti te utu whakahaere, he ngawari ki te horoi i te tātari, te huānga tātari whakakapi, me te roa o te mahi o te tātari.
9. He iti te parenga filtration, te rere o te wai nui, me te kaha ki te haukoti i te parahanga